通知公告

北京师范大学未来教育学院接收2027年本研衔接师范生公费教育推荐免试研究生综合考核名单

北京师范大学未来教育学院
接收2027年本研衔接师范生公费教育推荐免试研究生综合考核名单
序号 姓名 身份证号码 专业代码 专业名称
1 董雅楠 130925********6224 045103 学科教学(语文)
2 李晨晔 330327********0964 045103 学科教学(语文)
3 陆文晴 430406********0026 045103 学科教学(语文)
4 王贝贝 411528********7189 045103 学科教学(语文)
5 王羲和 440112********1824 045103 学科教学(语文)
6 钟意 440307********0029 045103 学科教学(语文)
7 邓寒天 430624********0052 045104 学科教学(数学)
8 黄学基 445122********3257 045104 学科教学(数学)
9 李嘉玮 441402********1011 045104 学科教学(数学)
10 梁炜 441322********6412 045104 学科教学(数学)
11 苏仁钢 441781********3834 045104 学科教学(数学)
12 项家祝 441723********0013 045104 学科教学(数学)
13 邓佳佳 510824********602X 045108 学科教学(英语)
14 赖芝泫 440514********2347 045108 学科教学(英语)
15 李杨 500240********2264 045108 学科教学(英语)
16 梁丽敏 440923********4828 045108 学科教学(英语)
17 史恬恬 433127********0149 045108 学科教学(英语)
18 宋宇 652325********3623 045108 学科教学(英语)
19 王江叶 469001********1322 045108 学科教学(英语)
20 杨玉玺 422801********1428 045108 学科教学(英语)
21 张钦 411322********2459 045108 学科教学(英语)
22 张育端 445122********1226 045108 学科教学(英语)
23 周梓涵 500240********0425 045108 学科教学(英语)
24 冯子涵 442000********2583 045102 学科教学(思政)
25 胡铃 441802********7329 045102 学科教学(思政)
26 李华林 522321********2250 045102 学科教学(思政)
27 廖欣桐 442000********1768 045102 学科教学(思政)
28 林虹宏 440582********0927 045102 学科教学(思政)
29 文婷 450323********3626 045102 学科教学(思政)
30 曾颖 441421********1163 045102 学科教学(思政)
31 周卓凡 410621********4063 045102 学科教学(思政)
32 李昱辰 370687********6011 045109 学科教学(历史)
33 任可 360802********2069 045109 学科教学(历史)
34 桑珠措姆 540122********0028 045109 学科教学(历史)
35 孙家浩 370783********691X 045109 学科教学(历史)
36 王立宇 445122********1718 045109 学科教学(历史)
37 文淋萱 512081********4145 045109 学科教学(历史)
38 于佳禾 230305********5512 045109 学科教学(历史)
39 董一隆 542621********0019 045110 学科教学(地理)
40 胡嘉心 440203********8423 045110 学科教学(地理)
41 黄雨徽 350402********4049 045110 学科教学(地理)
42 李佳轩 640425********1211 045110 学科教学(地理)
43 宋生源 630102********2937 045110 学科教学(地理)
44 唐新程 510626********4056 045110 学科教学(地理)
45 杨心瑜 542128********0020 045110 学科教学(地理)
46 张小韵 330881********8524 045110 学科教学(地理)
47 陈文汶 441423********2316 045105 学科教学(物理)
48 陈宇航 350322********051X 045105 学科教学(物理)
49 程炜翔 450481********1655 045105 学科教学(物理)
50 邓婷 431121********0265 045105 学科教学(物理)
51 侯文鑫 440102********2314 045105 学科教学(物理)
52 胡奕冰 431121********0125 045105 学科教学(物理)
53 吴欣怡 500101********3322 045105 学科教学(物理)
54 杨育杭 445281********2111 045105 学科教学(物理)
55 杨卓颖 445224********0670 045105 学科教学(物理)
56 吴廷春 522126********4522 045106 学科教学(化学)
57 陈刚骞 445381********5419 045112 学科教学(体育)
58 颜润东 431382********1358 045112 学科教学(体育)
注:排名不分先后,名单分专业按姓氏升序排列